item dtail




※ウエイトとスプリングは着色しています。各セッティングの重量は下記の表をご覧ください。
| ウエイト数 | スプリング | ウエイト方向 | 重量(g) |
|---|---|---|---|
| 4 | ショート | リール外側 | 17.1 |
| 3 | ロング | リール外側 | 15.1 |
| 2 | ロング | リール外側 | 13.1 |
| 1 | ロング | リール外側 | 11.0 |
| 0 | なし | – | 8.7 |
| 1 | ロング | リール内側 | 11.0 |
| 2 | ロング | リール内側 | 13.1 |
| 3 | ロング | リール内側 | 15.1 |
| 4 | ショート | リール内側 | 17.1 |
| 5 | ショート | リール内側 | 19.2 |
LIVRE × BLACKLION 限定カスタムバランサー C1 タイプ
適合表は、メーカーHPで確認お願いします。
https://www.livre-megatech.com/products/custom_balancer2
【カラー】 マットブラック
【サイズ】 約4.5mm



